交易商比较
| 系统平台 | Windows | Windows | Windows/Java | Java | Java | Windows |
| 佣金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 点差 | 3 – 4 点 | 3 – 4 点 | 3 – 5 点 | 3 – 5 点 | 3 – 5 点 | 3 – 5 点 |
| 开户标准 | $250 | $2,500 | $300 | $250 | $200 | $2,000 |
| 杠杆 | 50:1 100:1 200:1 250:1 300:1 400:1 |
100:1 200:1 |
100:1 200:1 |
100:1 200:1 |
40:1* 100:1* 200:1* 400:1* *限制 |
100:1 |
| 合约 | 1k 5k 10k 50k 100k |
Base 10 trading
x10 |
10k 100k |
10k 100k |
10k 100k |
Variable from $1 |
| 对冲(锁仓) | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 可以 | 不可 |
| 多重止损/止赢 | 多达5个 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 平仓/反手 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 价格来源 | 专属的多银行报价 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 简便报价显示 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 点值计算器 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 保证金计算器 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 预警功能 | 可以 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 新闻检索 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 教学课程 | 有 | 有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |








